.com₦9,300.00 .net₦10,500.00 .ng ₦9,500.00 .org₦10,900.00 .xyz₦6,000.00
Extension | Registration | Transfer |
---|---|---|
com | ₦9,300.00 | ₦9,300.00 |
net | ₦10,500.00 | ₦10,500.00 |
ng | ₦9,500.00 | ₦9,500.00 |
org | ₦10,900.00 | ₦10,900.00 |
xyz | ₦6,000.00 | ₦10,000.00 |
vip | ₦8,200.00 | ₦8,200.00 |
co | ₦20,000.00 | ₦20,000.00 |
in | ₦9,000.00 | ₦11,000.00 |
info | ₦11,800.00 | ₦11,800.00 |
com.ng | ₦1,200.00 | ₦1,200.00 |
biz | ₦10,600.00 | ₦10,600.00 |
io | ₦35,000.00 | ₦35,000.00 |
net.ng | ₦1,200.00 | ₦1,200.00 |
store | ₦49,999.00 | ₦49,999.00 |
shop | ₦28,999.00 | ₦28,999.00 |
edu.ng | ₦5,000.00 | ₦5,000.00 |
org.ng | ₦1,200.00 | ₦1,200.00 |
co.uk | ₦10,000.00 | ₦10,000.00 |
name.ng | ₦1,000.00 | ₦1,000.00 |
sch.ng | ₦1,200.00 | ₦1,200.00 |
me | ₦14,100.00 | ₦14,100.00 |
org.uk | ₦8,800.00 | ₦8,800.00 |
me.uk | ₦8,800.00 | ₦8,800.00 |
name | ₦4,900.00 | ₦4,900.00 |
co.in | ₦4,000.00 | ₦4,000.00 |
rodeo | ₦14,100.00 | ₦14,100.00 |
org.in | ₦4,000.00 | ₦4,000.00 |
firm.in | ₦3,400.00 | ₦3,400.00 |
mobi | ₦9,700.00 | ₦9,700.00 |
tv | ₦14,300.00 | ₦14,300.00 |
us | ₦9,000.00 | ₦9,300.00 |
tel | ₦7,700.00 | ₦7,700.00 |
host | ₦45,200.00 | ₦45,200.00 |
.